Toute l'actualité de la vie sociale, économique, politique, sportive et culturelle de Vénissieux
29 Août 2009
Du 2 au 6 septembre se déroulera Sport-Expo, traditionnel rendez-vous des associations sportives municipales.| PARTICIPATION CLUBS | Disciplines |
| Accord et Corps/ Relax activ | Qi Gong / Relaxation |
| Amicale Cycliste Moulin à Vent | Cyclisme Cyclotourisme |
| AF Athéltisme Feyzin Vénissieux | Athéltisme |
| Aikido Vénissieux | Aikido |
| AL Charréard Twirling Bâton | Twirling Bâton |
| ALV Parilly Basket | Basket |
| AM Vénissieux Centre Judo Ju Jitsu | Judo Ju Jitsu |
| Cercle de l'Echiquier | Jeu d'échec |
| CLAM Basket | Basket |
| CMOV Gymnastique Danse Trampoline | Gymnastique Danse Trampoline |
| CMOV Gymnastique Rythmique | Gymnastique Rythmique |
| CMO Vénissieux Natation | Natation |
| CMOV Plongée | Plongée |
| CORPS Tir à l'arc | Tir à l'arc |
| Gymnastique d'entretien du Moulin à Vent | Gymnastique d'entretien |
| Gymnastique Volontaire Centre / Moulin à Vent / Parilly | Gymnastique Volontaire |
| Handisport Lyonnais | Handisport |
| Lyon Saint Priest Lutte | Lutte |
| Olympique Danse Sportive Vénissieux | Danse Sportive |
| Palmes en délires | Plongée |
| Taekwondo Club | Taekwondo |
| USV Rugby | Rugby |
| Vélo Club Max Barel | Cyclisme Cyclotourisme |
| Vénissieux Bridge Club | Bridge |
| Vénissieux Escrime | Escrime |
| Office Municipal du Sport de Vénissieux | Renseignements |
| Ville de Vénissieux | |
| 27 stands au total |
| Démonstrations sportives | |||||
|
|
Mercredi 2 | Jeudi 3 | Vendredi 4 | Samedi 6 | |
| 11h | Accord et Corps Qi Gong | ||||
| 14h30 | ALC Twirling Baton | ||||
| 15h15 | CMOV Gym Rythmique | ||||
| 16h | Aikido | ||||
| 15h | ALC Twirling Baton | 16h45 | Vélo Club Max Barel | ||
| 16h | CMOV Gym Rythmique | Aikido | 17h30 | Vénissieux Escrime | |
| 17h | Vélo Club Max Barel | 18h | Lyon Saint-Priest Lutte | ||
| 18h30 | Taekwondo Club | Taekwondo Club | Taekwondo Club | 18h30 | Taekwondo Club |
Commenter cet article